UA19C Key Specifications/Special Features:
5999 digital multimeter for measuring capacitance, resistance, temperature, 1000V DC and 750V AC 20A AC/DC TRMS NCV
General characteristics:
1. Display: LCD
2. Maximum display: 5999, 3 5/6 automatic polarity display and unit display
3. Measurement methods: double integral A/D conversion
4. Sampling rate: 3 times/second
5. Over range display: OL
6. Low voltage display: display low voltage symbols
7. Working environment: 0 to 40°C, relative humidity <80%
8. Storage environment: -10 to 50°C, relative humidity <80%
9. Battery: 6F22 battery 9V
Basic Function
|
Basic Function | UA19C |
DC Voltage | 600MV | V |
6V | V | |
60V | V | |
600V | V | |
1000V | V | |
AC Voltage | 600MV | X |
6V | V | |
60V | V | |
600V | V | |
750V | V | |
60uA | V | |
600uA | X | |
DC Current | 6000uA | X |
60mA | V | |
600mA | V | |
20A | V | |
AC Current | 60uA/600uA | X |
6000uA | X | |
60mA | V | |
600mA | V | |
20A | V | |
600Ω | V | |
6kΩ | V | |
Resistance | 60kΩ | V |
600kΩ | V | |
6MΩ/60MΩ | V | |
Temperature | -20℃-1000℃ | V |
-4℉-1832℉ | V | |
Special Feature | Capacitance | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF/100mF |
Frequency | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz | |
/999.9kHz/9.999MHz | ||
Circuit on/off Test | V | |
NCV Test | V | |
Ture RMS | V | |
Duty ratio | V | |
VR 360 screen with analog strip | X | |
Transistor | HFE test | |
On-off buzzer | V | |
Low Battery Display | V | |
Data Hold | V | |
Self-recovered safety | V | |
Filter Protection | V | |
Auto Power Off | V | |
Back Light | V | |
LED Torch | V | |
Display | 5999 | |
Operating Mode | Manual | |
CATIII 600V | CATIII 1000V and CATIV 600V | |
Battery | 9V battery | |
Size | 190 x 90 x 50mm | |
Weight | 380g | |
Accessory | Manual, probe |
FAQ
Q: Do you have stock?
A: Yes, normally we have stock; if no stock, lead time is 7~15 days.
Q: Can I have samples?
A: Samples are available for evaluation.
Q: Is OEM & ODM available?
A: OEM&ODM are welcome.
Please contact us freely, we will response with 2 hours at work time.
MP/Skype/WeChat/Whatsapp: +8618925271519
Office Tel: +86-755-27789939 23220858
E-mail: Cindy@tadacn.com
Contact: Cindy
Phone: +8613265678878
Tel: 0755-27789939
Add: Shenzhen, China